Helmiahon Tuulitähtimö

Nimi Helmiahon Tuulitähtimö "Tuuli" Rekisterinumero VH17-018-1601
Rotu, skp Suomenpienhevonen, tamma Väri, säkä Rautias, 147cm
Syntymäaika 03.07.2017, 15v Ikääntyminen Satunnainen / 4v 03.11.17
Painotus Esteratsastus Omistaja meea (VRL-09844)
Taso 100cm Kasvattaja Helmiahon Suomenhevoset

☆ Tuuli palkittiin suomenhevosten joulukuun 2017 kantakirjaustilaisuudessa KTK-II palkinnolla, pistein 18 + 19 + 18 + 18 = 73p.


Kuvat © Stjarna

Luonne

Tuuli on meidän pieni ja sympaattinen pomppuponimme.
Tamma on aina korvat hörössä karsinan ovella vastassa, ja ensimmäisenä tarhan portilla odottelemassa.
Se tykkää kovasti ihmisten seurasta, ja on myös hyvää pataa kengittäjän ja eläinlääkärin kanssa.
Tuuli on ihan perusnäppärä sileällä työskentelijä, mutta veri vetää esteiden pariin.
Se on varma hyppääjä, jota eivät erikoisesteetkään kauhistuta.

Sukutaulu

i. Ketkutus

prt, 145cm

KTK-III, SLA-II, ERJ-II, KERJ-II

ii. Kettunen

vprt, 146cm

iii. Kepponen

tprt, 144cm

iie. Villi-Veikkaus

vrt, 143cm

ie. Virumiina

vprn, 144cm

iei. Voromies

prn, 140cm

iee. Lemona

rtkm, 148cm

e. Tiikerililja

rtkm, 153cm

KTK-III, SLA-II, ERJ-I

ei. Runolinnan Taikaviitta

m, 158cm

eii. Tikku-Ukko

trn, 154cm

eie. Runolinnan Tuuli

rt, 159cm

ee. Merikaisla

rtkm, 149cm

eei. Menninkäinen

prt, 155cm

eee. Ruiskaunokki

rtkm, 152cm



Jälkeläiset

t. Helmiahon Tähtitamina s. 03.08.2020 i. Huvitutin Hosuli
o/t. Nimi s. 00.00.0000 i. nimi
o/t. Nimi s. 00.00.0000 i. nimi


Kilpailukalenterit

Esteratsastus, 40 ERJ-sijoitusta
01.02.2018 - ERJ - 100cm - 5/40
02.02.2018 - ERJ - 100cm - 5/40
05.02.2018 - ERJ - 100cm - 4/40
05.02.2018 - ERJ - 100cm - 4/40
06.02.2018 - ERJ - 100cm - 6/40
10.03.2018 - ERJ - 100cm - 3/30
13.03.2018 - ERJ - 100cm - 4/30
14.03.2018 - ERJ - 100cm - 1/30
20.03.2018 - ERJ - 100cm - 1/30
27.03.2018 - ERJ - 100cm - 1/30
04.04.2018 - ERJ - 100cm - 4/30
09.04.2018 - ERJ - 100cm - 5/30
18.07.2018 - ERJ - 100cm - 3/50
20.07.2018 - ERJ - 100cm - 1/50
08.09.2018 - ERJ - 100cm - 2/60
09.09.2018 - ERJ - 100cm - 6/60
15.09.2018 - ERJ - 100cm - 4/30
16.09.2018 - ERJ - 100cm - 2/40
20.09.2018 - ERJ - 100cm - 2/40
22.09.2018 - ERJ - 100cm - 2/40
27.09.2018 - ERJ - 100cm - 1/40
07.02.2019 - ERJ - 100cm - 2/40
08.02.2019 - ERJ - 100cm - 1/40
09.02.2019 - ERJ - 100cm - 5/40
13.02.2019 - ERJ - 100cm - 4/30
10.03.2019 - ERJ - 100cm - 4/30
11.03.2019 - ERJ - 100cm - 4/30
13.03.2019 - ERJ - 100cm - 5/30
17.03.2019 - ERJ - 100cm - 3/30
18.03.2019 - ERJ - 100cm - 4/30
20.03.2019 - ERJ - 100cm - 5/30
13.04.2019 - ERJ - 100cm - 6/40
14.04.2019 - ERJ - 100cm - 3/40
13.07.2019 - ERJ - 100cm - 1/30
14.07.2019 - ERJ - 100cm - 2/30
12.09.2019 - ERJ - 100cm - 7/70
14.09.2019 - ERJ - 100cm - 5/70
16.09.2019 - ERJ - 100cm - 7/70
02.10.2019 - ERJ - 100cm - 6/50
08.01.2020 - ERJ - 100cm - 3/70

29.09.2017 Ratsutalli Lilja (VSN) - RCH 38,5p. (tuomari: Nintsu)

06.10.2017 Ratsutalli Lilja (VSN) - RCH 39,5p. (tuomari: dookie)




Virtuaalihevonen / A sim-game horse
Webdesign © Pinja Kumpulainen
Ulkoasun kuvat © Kuvaaja ei halua nimeään mainittavan & scirlin